Thép hợp kim & cấu trúc không gỉ; khí cầu kín bằng laser, bọc niken, chống thấm nước và chống ăn mòn, phù hợp với môi trường đa dạng; phù hợp với cân nền tảng điện tử,cân đệm, và các thiết bị cân điện tử khác.
Chi tiết: | |
Phạm vi: 500kg~2000kg | |
Độ chính xác: C2 & C3 | Hiệu ứng nhiệt độ đối với độ tròn (% F.S/10°C): ±0,017& ±0.011 |
Lỗi toàn diện (% F.S): ±0,03 & ±0.02 | Hiệu ứng nhiệt độ ở không (% F.S/10°C): ±0,023 & ±0.015 |
Năng lượng định số (mv/v): 3,0±0.003 | Phạm vi nhiệt độ bù đắp (°C): -10~+40 |
Đi bộ (% F.S/30min): ±0,024 & ±0.016 | Sử dụng nhiệt độ (°C): -20~+55 |
Null balance (%F.S): ±1.0 | Điện áp kích thích (V): 9 ~ 12 ((DC) |
Chống đầu vào (Ω): 350±5 | Lượng quá tải an toàn (% F.S): 150 |
Chống đầu ra (Ω): 350±3 | Lượng quá tải cuối cùng (% F.S): 200 |
Kháng cách nhiệt (MΩ): ≥ 5000 (100VDC) |
Độ bảo vệ: IP66 |
Kích thước:
Trọng lượng định số(kg) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | B |
500-3000 | 203 | 95 | 22 | 98 | 64 | 13 | 16 | 32 | 43 | 37 | 30 | 37 |
5000 | 235 | 110 | 22 | 124 | 66 | 21 | 22 | 38 | 52 | 48 | 30 | 48 |
10000 | 279 | 133 | 32 | 140 | 82 | 28 | 32 | 48 | 67 | 60 | 20 | 60 |
20000 | 318 | 153 | 38 | 159 | 89 | 34 | 38 | 54 | 82 | 70 | 24 | 70 |
Thông tin công ty
1Những thông tin chi tiếtTôi...cần phải cung cấp nếuTôi...muốn đặt hàng?
Chúng ta cần biết những thông tin sau:Khả năng, Sử dụngvà các thông số liên quan khác Anh cần.
2- Anh có giảm giá không?
Vâng, nếu bạn mua lượng lớn, vui lòng gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấpveAnh sẽ được giảm giá rất nhiều.
3Những điều khoản thanh toán có sẵn?
Chúng tôi chấp nhận.T/T, L/C, Đảm bảo thương mại,thanh toán an toàn,Western Union, Paypal, Tiền Gram, vv
4.Khi nào anh sắp xếp cho buổi diễn?
Chúng tôi sẽsắp xếp sản xuất ngay sau khi nhận được thanh toán của bạn.
5Làm thế nào để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt?
Chúng tôi có một hệ thống kiểm soát chất lượng hoàn chỉnh, tất cả các sản phẩm của chúng tôi được kiểm tra đầy đủ bởi IQC, OQC bộ phận trước khi vận chuyểnpingvới khách hàng của chúng tôi.